北京市
2017-11-13 来源:
| 序号 | 入会年份 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 所在医疗机构 |
| 1 | 2015年 | 白玲 | 女 | 主治医师 | 北京博士园科技发展有限公司医疗美容门诊部 |
| 2 | 迟英姿 | 女 | 医师 | 空军总医院激光医疗中心 |
| 3 | 丁平 | 男 | 副主任医师 | 北京伊美康医疗美容门诊部 |
| 4 | 范丽英 | 女 | 中级 | 北京市老年病医院 |
| 5 | 高玲 | 女 | 主治医师 | 北京世纪天成医院投资管理有限公司南苑路门诊部 |
| 6 | 雷红 | 女 | 主治医师 | 北京米扬丽格医疗美容门诊部 |
| 7 | 李红霞 | 女 | 主治医师 | 北京瑞程医院管理有限公司瑞泰口腔医院 |
| 8 | 刘宁 | 男 | 医师 | 北京丽都医疗美容医院 |
| 9 | 马建民 | 男 | 中级 | 北京高新医院 |
| 10 | 马俪娜 | 女 | 执业医师 | 北京俪美汇医疗美容门诊部 |
| 11 | 谭滢滢 | 女 | 执业医师 | 北京王瑛医疗美容诊所 |
| 12 | 王传军 | 男 | 主治医师 | 北京中月宏医疗美容外科门诊 |
| 13 | 王秀 | 女 | 主治医师 | 北京美莱医疗美容医院 |
| 14 | 姚红伟 | 男 | 主治 | 北京清心医疗门诊部 |
| 15 | 张亚荣 | 女 | 医师 | 平谷区兴谷社区卫生服务中心 |
| 16 | 2016年 | 方纯华 | 女 | 设计师 | 北京和谐美医疗投资管理咨询有限公司 |
| 17 | 富强 | 男 | 总经理 | 北京和谐美医疗投资管理咨询有限公司 |
| 18 | 边艳 | 女 |
| 空军总医院 |
| 19 | 曹晓旭 | 女 |
| 空军总医院 |
| 20 | 陈海良 |
|
| 北京一美医疗美容诊所 |
| 21 | 胡怀彬 | 无 |
| 中国中医科学院眼科医院 |
| 22 | 李石 | 男 | 主治医师 | 北京圣嘉新医疗美容 |
| 23 | 钱宁 | 无 | 医师 | 东风南路名媛医疗美容医院 |
| 24 | 李茜 | 无 | 咨询师 | 阜城路30号空军总医院 |
| 25 | 于涛 | 无 | 咨询师 | 唯颜时代(北京)医疗美容诊所有限公司 |
| 26 | 2017年 | 李振松 |
| 管理人员 | 塑美颜(北京)科技有限公司 |
| 27 | 李辉 |
| 医师 |
|
| 28 | 柳民熙 |
| 医师 | 北京华韩医疗美容医院 |
| 29 | 马君 |
| 医师 | 北京瑞丽舍医药技术开发有限公司瑞丽舍医疗美容诊所 |
| 30 | 王文娟 |
| 医师 | 北京亚馨美莱坞 |
| 31 | 王一 |
| 医师 | 北京焕誉医疗美容门诊 |
| 32 | 尹红 | 女 | 职业医师 | 北京凤凰妇科医院 |
| 33 | 于学强 |
| 医师 | 北京五维医疗美容门诊部 |
| 34 | 张海明 |
| 医师 | 北京亚馨美莱坞 |
| 35 | 赵紫电 | 女 | 医师 | 北京海医悦美医疗美容门诊部 |
| 36 | 刘彦霖 |
| 咨询师 | 北京美联臣医疗美容医院 |
| 37 | 秦梦瑶 |
| 咨询师 |
|